Documents Uploaded
Khasra Fasli - 1359 | 6512 |
Khasra Fasli - 1378 | 52090 |
Khasra Fasli - 1379 | 40998 |
Khasra Fasli - 1380 | 20724 |
Khatauni (Chakbandi Aadhar Varsh) | 16828 |
खतौनी – 1356 फसली | 2370 |
खतौनी – 1359 फसली (जेड–ए आधार वर्ष) | 20950 |
खतौनी – 1362 फसली (जेड–ए की प्रथम खतौनी) | 815 |
खतौनी – चकबन्दी की आधार वर्ष खतौनी (यदि दो चकबन्दी हुई हैं तो दोनो) | 62325 |
खसरा – 1359 फसली (जेड–ए आधार वर्ष) | 15 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–40 | 266443 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–02 | 238580 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–11 | 224248 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–23 | 392419 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–41 | 688782 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–45 | 420548 |
नान जेड–ए– 1356 फसली खतौनी | 37329 |
नान जेड–ए– 1362 फसली खतौनी | 28879 |
नान जेड–ए– 1359 फसली खतौनी | 38471 |
Forwarded for Approval
Khasra Fasli - 1359 | 6512 |
Khasra Fasli - 1378 | 52090 |
Khasra Fasli - 1379 | 40998 |
Khasra Fasli - 1380 | 20724 |
Khatauni (Chakbandi Aadhar Varsh) | 16828 |
खतौनी – 1356 फसली | 1755 |
खतौनी – 1359 फसली (जेड–ए आधार वर्ष) | 3840 |
खतौनी – 1362 फसली (जेड–ए की प्रथम खतौनी) | 0 |
खतौनी – चकबन्दी की आधार वर्ष खतौनी (यदि दो चकबन्दी हुई हैं तो दोनो) | 32282 |
खसरा – 1359 फसली (जेड–ए आधार वर्ष) | 0 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–40 | 46278 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–02 | 41926 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–11 | 67091 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–23 | 70788 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–41 | 153941 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–45 | 58243 |
नान जेड–ए– 1356 फसली खतौनी | 988 |
नान जेड–ए– 1362 फसली खतौनी | 1889 |
नान जेड–ए– 1359 फसली खतौनी | 876 |
Pending Approval
Khasra Fasli - 1359 | 0 |
Khasra Fasli - 1378 | 0 |
Khasra Fasli - 1379 | 0 |
Khasra Fasli - 1380 | 0 |
Khatauni (Chakbandi Aadhar Varsh) | 0 |
खतौनी – 1356 फसली | 0 |
खतौनी – 1359 फसली (जेड–ए आधार वर्ष) | 0 |
खतौनी – 1362 फसली (जेड–ए की प्रथम खतौनी) | 0 |
खतौनी – चकबन्दी की आधार वर्ष खतौनी (यदि दो चकबन्दी हुई हैं तो दोनो) | 0 |
खसरा – 1359 फसली (जेड–ए आधार वर्ष) | 0 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–40 | 94 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–02 | 182 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–11 | 300 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–23 | 186 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–41 | 147 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–45 | 63 |
नान जेड–ए– 1356 फसली खतौनी | 0 |
नान जेड–ए– 1362 फसली खतौनी | 0 |
नान जेड–ए– 1359 फसली खतौनी | 0 |
Documents Approved
Khasra Fasli - 1359 | 6512 |
Khasra Fasli - 1378 | 52090 |
Khasra Fasli - 1379 | 40998 |
Khasra Fasli - 1380 | 20724 |
Khatauni (Chakbandi Aadhar Varsh) | 16828 |
खतौनी – 1356 फसली | 1755 |
खतौनी – 1359 फसली (जेड–ए आधार वर्ष) | 3840 |
खतौनी – 1362 फसली (जेड–ए की प्रथम खतौनी) | 0 |
खतौनी – चकबन्दी की आधार वर्ष खतौनी (यदि दो चकबन्दी हुई हैं तो दोनो) | 32282 |
खसरा – 1359 फसली (जेड–ए आधार वर्ष) | 0 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–40 | 46184 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–02 | 41744 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–11 | 66791 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–23 | 70602 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–41 | 153794 |
चकबन्दी आकार पत्र– सी०एच०–45 | 58180 |
नान जेड–ए– 1356 फसली खतौनी | 988 |
नान जेड–ए– 1362 फसली खतौनी | 1889 |
नान जेड–ए– 1359 फसली खतौनी | 876 |