| S.No. | District | Tehsil Name | Village Name | Village Code | Uploaded | Forwarded for Approval | Approval Pending | Approved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghazipur | Mohammadabad | अईलखपुर | 205706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ghazipur | Mohammadabad | अकबरपुर | 205896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghazipur | Mohammadabad | अजईपुर | 206327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ghazipur | Mohammadabad | अताउल्लाहपुर | 205834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ghazipur | Mohammadabad | अदिलाबाद | 206110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ghazipur | Mohammadabad | अधारीपुर | 206297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ghazipur | Mohammadabad | अबुतालिबपुर | 205733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ghazipur | Mohammadabad | अब्बासपुर | 205842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ghazipur | Mohammadabad | अमरपट्टी | 206281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ghazipur | Mohammadabad | अमरपुर | 206219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ghazipur | Mohammadabad | अमरूपुर | 206276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ghazipur | Mohammadabad | अमलाख | 206396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ghazipur | Mohammadabad | अमीरहा | 205628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ghazipur | Mohammadabad | अरजानीपुर | 205901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ghazipur | Mohammadabad | अलावलपुर | 206243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ghazipur | Mohammadabad | अली चक | 205899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ghazipur | Mohammadabad | अवथही वसन्त | 206256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ghazipur | Mohammadabad | अव्वासनगर | 205872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ghazipur | Mohammadabad | असमानीचक | 206053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ghazipur | Mohammadabad | असालतपुर | 206042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ghazipur | Mohammadabad | असावर | 205626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ghazipur | Mohammadabad | अहंकारपाह | 206204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ghazipur | Mohammadabad | अहमदपट्टी | 206085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ghazipur | Mohammadabad | अहिरौली | 206036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ghazipur | Mohammadabad | आमघाट | 206373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ghazipur | Mohammadabad | आमी | 206404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ghazipur | Mohammadabad | आराजी गंगबरार बलुआ | 206101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ghazipur | Mohammadabad | आराजी गंगबरार बी | 206403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ghazipur | Mohammadabad | आराजी चक केशो | 206309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ghazipur | Mohammadabad | आराजी पटैला | 206350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ghazipur | Mohammadabad | आराजी माफी गन्धपा | 205760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ghazipur | Mohammadabad | आराजी वुढ़ैला | 206284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ghazipur | Mohammadabad | आराजी सियाड़ी | 206220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ghazipur | Mohammadabad | आरा.नसीरपुर लोचाइन | 206311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ghazipur | Mohammadabad | आलापुर | 206239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ghazipur | Mohammadabad | इचौली | 206052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ghazipur | Mohammadabad | इटवा | 205636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ghazipur | Mohammadabad | इन्हुआ | 206292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ghazipur | Mohammadabad | इब्राहिमपुर | 205974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ghazipur | Mohammadabad | इब्राहीमपुर | 206119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ghazipur | Mohammadabad | इस्माइलपुर | 206039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ghazipur | Mohammadabad | इस्माइलपुर /मालीपुर | 205859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ghazipur | Mohammadabad | उतरांव | 205702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ghazipur | Mohammadabad | उत्तमपुर | 205971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ghazipur | Mohammadabad | उमरपुर | 205908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ghazipur | Mohammadabad | एनायत पट्टी | 219816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ghazipur | Mohammadabad | ऐमा | 206306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ghazipur | Mohammadabad | ककरघटा | 206181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ghazipur | Mohammadabad | कटइया | 205732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ghazipur | Mohammadabad | कठउत | 206076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ghazipur | Mohammadabad | कठार | 206374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ghazipur | Mohammadabad | कनुवान | 206300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ghazipur | Mohammadabad | कन्धौरा कलां | 205738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ghazipur | Mohammadabad | कन्धौरा खुर्द | 205728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ghazipur | Mohammadabad | कबिरहा | 206081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ghazipur | Mohammadabad | कमरौरा चक | 205833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ghazipur | Mohammadabad | कमसडी | 205624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ghazipur | Mohammadabad | कमालपुर | 206134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Ghazipur | Mohammadabad | कमालपुर मु.बगेन्द | 205964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ghazipur | Mohammadabad | कमालपुर लोदी | 205906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ghazipur | Mohammadabad | करंक | 206216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ghazipur | Mohammadabad | करकटपुर आराजीमाफी | 205667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ghazipur | Mohammadabad | करकटपुर मु.उतरांव | 205664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ghazipur | Mohammadabad | करकटपुर मु.भरौली | 205668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ghazipur | Mohammadabad | करनपुरा | 206072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ghazipur | Mohammadabad | करनपुरा | 206158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ghazipur | Mohammadabad | करपसा | 206253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ghazipur | Mohammadabad | करमचन्दपुर | 205961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ghazipur | Mohammadabad | करमूपुर | 206296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ghazipur | Mohammadabad | करीमुद्दीनपुर | 205818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ghazipur | Mohammadabad | करौदिया | 205944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ghazipur | Mohammadabad | कल्याण सारंगा | 206285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Ghazipur | Mohammadabad | कल्यानपुर | 206086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ghazipur | Mohammadabad | कल्यानपुरउ0हनुमानगंज | 206074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Ghazipur | Mohammadabad | कल्यानपुर चकखैरूल्ला | 219817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Ghazipur | Mohammadabad | कल्यानीपुर | 205809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ghazipur | Mohammadabad | कस्बाकरीम उर्फ सुरहिया | 206108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ghazipur | Mohammadabad | कस्बाबुला देहाती | 206117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ghazipur | Mohammadabad | कस्बा बुला शहरी | 219818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ghazipur | Mohammadabad | काजीचक | 205656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ghazipur | Mohammadabad | काजीपुर सिराज देहाती | 206073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ghazipur | Mohammadabad | काजीपुर सिराज शहरी | 219819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ghazipur | Mohammadabad | कादीपुर | 205716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Ghazipur | Mohammadabad | कादीपुर | 206022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Ghazipur | Mohammadabad | कान्धरपुर | 205860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ghazipur | Mohammadabad | कामूपुर | 205743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ghazipur | Mohammadabad | काशीपुर | 206155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ghazipur | Mohammadabad | किशुनपुरा | 206334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ghazipur | Mohammadabad | कुन्डेसर | 206129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ghazipur | Mohammadabad | कुवरी | 205735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ghazipur | Mohammadabad | कुवाड़ी | 205924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ghazipur | Mohammadabad | केवड़ा | 206326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ghazipur | Mohammadabad | केशवपुर | 206051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ghazipur | Mohammadabad | कैथवली | 205987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ghazipur | Mohammadabad | कैथवली उर्फ लड़वल | 205986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ghazipur | Mohammadabad | कोठियां कोडर ताल | 206147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ghazipur | Mohammadabad | कोल्हुआ | 205689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ghazipur | Mohammadabad | खड़हरा | 205638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ghazipur | Mohammadabad | खन्धा | 206093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Ghazipur | Mohammadabad | खरगपुर | 206249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Ghazipur | Mohammadabad | खरडीहा | 206240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Ghazipur | Mohammadabad | खरिका | 206210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Ghazipur | Mohammadabad | खलीलपुर | 205858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ghazipur | Mohammadabad | खालिसपुर | 205929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Ghazipur | Mohammadabad | खालीसपुर | 206088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Ghazipur | Mohammadabad | खिजिरपुर | 205719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ghazipur | Mohammadabad | खिजिरपुर | 219813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Ghazipur | Mohammadabad | खिजीरपुर | 205993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ghazipur | Mohammadabad | खेमपुर | 205819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Ghazipur | Mohammadabad | खेमपुर | 205989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ghazipur | Mohammadabad | खेमराजपट्टी | 206008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Ghazipur | Mohammadabad | खैरावारी | 206272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Ghazipur | Mohammadabad | खोरनपुर | 206228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Ghazipur | Mohammadabad | गंगाराम पट्टी | 206068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Ghazipur | Mohammadabad | गडृार | 205684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Ghazipur | Mohammadabad | गनेशपुर | 205922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Ghazipur | Mohammadabad | गन्धपा | 205759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Ghazipur | Mohammadabad | गम्भीरपुर गोपालचौवे | 206058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Ghazipur | Mohammadabad | गम्भीरपुर नवाबाद | 206057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Ghazipur | Mohammadabad | गम्भीरपुर हुसेनबक्स | 206059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ghazipur | Mohammadabad | गिरधरिया | 206352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Ghazipur | Mohammadabad | गिरधरिया खुर्द | 205976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Ghazipur | Mohammadabad | गिरधारिया कला | 205977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Ghazipur | Mohammadabad | गेहूनी | 205932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ghazipur | Mohammadabad | गोड़उर | 206199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Ghazipur | Mohammadabad | गोड़ीखास | 206246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Ghazipur | Mohammadabad | गोड़ीपट्टी संग्राम | 206248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Ghazipur | Mohammadabad | गोपालचक | 205657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Ghazipur | Mohammadabad | गोविन्दपुर | 205634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Ghazipur | Mohammadabad | गोविन्दपुर | 206304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Ghazipur | Mohammadabad | गोसलपुर | 205650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Ghazipur | Mohammadabad | गौसपुर | 206087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Ghazipur | Mohammadabad | गौसलाजमपुर | 205920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Ghazipur | Mohammadabad | घरजुड़ी | 206370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Ghazipur | Mohammadabad | घोघाडीह | 205975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Ghazipur | Mohammadabad | चकअजमतुल्ला | 206263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Ghazipur | Mohammadabad | चक अब्दाल | 206079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Ghazipur | Mohammadabad | चकअब्दुलखतीव/रूखैयापु | 206025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Ghazipur | Mohammadabad | चकअब्दुलखैर | 206082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Ghazipur | Mohammadabad | चक अब्दुला | 205849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Ghazipur | Mohammadabad | चकअलावलपुर | 206065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Ghazipur | Mohammadabad | चकअलीअकबर | 206046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Ghazipur | Mohammadabad | चक अव्दुल कुदुश | 206125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Ghazipur | Mohammadabad | चकअव्दुल खालिक | 206127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Ghazipur | Mohammadabad | चकअव्वास | 206376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Ghazipur | Mohammadabad | चक असदुल्ला | 205820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Ghazipur | Mohammadabad | चक अहमद | 219820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Ghazipur | Mohammadabad | चक अहमद कलां | 206247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Ghazipur | Mohammadabad | चकअहमद खुर्द | 206143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Ghazipur | Mohammadabad | चकअहलाद बडौरा | 205847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Ghazipur | Mohammadabad | चक आर्वतक मुगलानी | 205918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Ghazipur | Mohammadabad | चकआलम | 206105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Ghazipur | Mohammadabad | चकइनायत | 205996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Ghazipur | Mohammadabad | चकइब्राहिम | 205825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Ghazipur | Mohammadabad | चकइव्राहिम | 206138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Ghazipur | Mohammadabad | चकउसमान | 205877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Ghazipur | Mohammadabad | चककथक | 206307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Ghazipur | Mohammadabad | चक कमर अली | 205866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Ghazipur | Mohammadabad | चककाले | 205937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Ghazipur | Mohammadabad | चकखलील | 206262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Ghazipur | Mohammadabad | चकखलील हरिहरपाह | 206257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Ghazipur | Mohammadabad | चकखान मुहम्मद | 206185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Ghazipur | Mohammadabad | चकखुटहा | 206171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Ghazipur | Mohammadabad | चकखैरूल्ला | 219822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Ghazipur | Mohammadabad | चकखैरूल्ला उर्फलच्छीपाह | 206023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Ghazipur | Mohammadabad | चकखैरूल्ला कोटिया देहा. | 205998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Ghazipur | Mohammadabad | चकखैरूल्ला कोटियाशहरी | 219823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Ghazipur | Mohammadabad | चक खैरूल्लाह | 206054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Ghazipur | Mohammadabad | चकख्वाजा मन्सूर | 205879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Ghazipur | Mohammadabad | चकगनी | 205917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Ghazipur | Mohammadabad | चकगरीब | 205816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Ghazipur | Mohammadabad | चकगांग | 205916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Ghazipur | Mohammadabad | चकगुलामी | 206162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Ghazipur | Mohammadabad | चकचिंउटी | 206407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Ghazipur | Mohammadabad | चकजलालकुवाडीमोह.पु | 205923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Ghazipur | Mohammadabad | चकजलालवैरनकौशि.पुर | 206026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Ghazipur | Mohammadabad | चकजाफर | 205845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Ghazipur | Mohammadabad | चकजारूल्ला | 206083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Ghazipur | Mohammadabad | चकजैनब | 205938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Ghazipur | Mohammadabad | चकझम्प | 206183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Ghazipur | Mohammadabad | चकडुमरिया | 206356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Ghazipur | Mohammadabad | चक डोमन | 206236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Ghazipur | Mohammadabad | चकतरफिया | 206120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Ghazipur | Mohammadabad | चकताहा | 205850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Ghazipur | Mohammadabad | चकताही परस पाह | 205983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Ghazipur | Mohammadabad | चकतियराधाप | 206245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Ghazipur | Mohammadabad | चक तिवारी | 205874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Ghazipur | Mohammadabad | चक तैय्यव | 205928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Ghazipur | Mohammadabad | चकदरिया | 206032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Ghazipur | Mohammadabad | चकदवन | 206010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Ghazipur | Mohammadabad | चकदान | 206011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ghazipur | Mohammadabad | चकदान | 206242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ghazipur | Mohammadabad | चकदायम खाजगी | 205910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Ghazipur | Mohammadabad | चक दिलेर हिम्मत | 206047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Ghazipur | Mohammadabad | चक धरमसेन उर्फ मरैला | 206215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ghazipur | Mohammadabad | चकनन्दू | 205980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Ghazipur | Mohammadabad | चक नसीरपुरखुर्द | 206002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ghazipur | Mohammadabad | चक नासीर | 205883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ghazipur | Mohammadabad | चकनुरूद्दीन | 206346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Ghazipur | Mohammadabad | चकपहाड़ | 206139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Ghazipur | Mohammadabad | चक पाइन्दा | 206030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ghazipur | Mohammadabad | चकपुन्नी | 205995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Ghazipur | Mohammadabad | चकफरीद | 205869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Ghazipur | Mohammadabad | चकफरीद बरेजी | 206043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Ghazipur | Mohammadabad | चकफातमा | 205710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Ghazipur | Mohammadabad | चकफातमा | 206260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Ghazipur | Mohammadabad | चक फिरोज | 205915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Ghazipur | Mohammadabad | चकफिरोज | 205903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Ghazipur | Mohammadabad | चक बहाउद्दीन | 206107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Ghazipur | Mohammadabad | चकबहाउद्दीन | 206168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Ghazipur | Mohammadabad | चकबाला | 206353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Ghazipur | Mohammadabad | चकभडुवा | 206004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Ghazipur | Mohammadabad | चकभागो | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Ghazipur | Mohammadabad | चकभिखू | 206354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Ghazipur | Mohammadabad | चकमनौवर | 206024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Ghazipur | Mohammadabad | चकमसूद मुडेरा | 205863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Ghazipur | Mohammadabad | चकमहीउद्दीन | 205914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Ghazipur | Mohammadabad | चकमाजुद्दीन | 206067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Ghazipur | Mohammadabad | चकमाजुद्दीन | 219824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Ghazipur | Mohammadabad | चकमाजुद्दीन उर्फ काद | 206369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Ghazipur | Mohammadabad | चकमीर मु.उर्फ मीरपुर | 205861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Ghazipur | Mohammadabad | चकमीर मु.भाँवरकोल | 206368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Ghazipur | Mohammadabad | चकमीर मुहम्मद | 206332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Ghazipur | Mohammadabad | चकमुकरीवरेजपुर | 206049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Ghazipur | Mohammadabad | चकमुकुन्द उर्फ बरतर | 205855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Ghazipur | Mohammadabad | चकमोलना खिजिर | 205909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Ghazipur | Mohammadabad | चकयुसूफ | 219825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Ghazipur | Mohammadabad | चकरसीद जफरपुरा दे0 | 206109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Ghazipur | Mohammadabad | चकरसीदजफरपुरा शहरी | 219826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Ghazipur | Mohammadabad | चकरसूल | 206009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Ghazipur | Mohammadabad | चकरसूल | 206066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Ghazipur | Mohammadabad | चकरसूल उर्फ पान्डेयपुर | 205683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Ghazipur | Mohammadabad | चकरहमल्ली देहाती | 206116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Ghazipur | Mohammadabad | चक रहमल्ली शहरी | 219821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Ghazipur | Mohammadabad | चकराम जी पण्डित | 206189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Ghazipur | Mohammadabad | चकरूकुन्दीन | 206037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Ghazipur | Mohammadabad | चकरूकुन्दीपुर | 205898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Ghazipur | Mohammadabad | चक रोशन | 205979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Ghazipur | Mohammadabad | चकलतीफ मुर्की | 206123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Ghazipur | Mohammadabad | चकलतीफुल्ला | 206340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Ghazipur | Mohammadabad | चकलार्ड उर्फ महिपा | 219827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Ghazipur | Mohammadabad | चकलालाबबादफरोश | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Ghazipur | Mohammadabad | चकवड़ी | 205717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Ghazipur | Mohammadabad | चकवदलू | 205853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Ghazipur | Mohammadabad | चकवाजिद | 205885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Ghazipur | Mohammadabad | चकवाजिद | 206166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Ghazipur | Mohammadabad | चक वाहीद | 205824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Ghazipur | Mohammadabad | चकशाह मु.उ.मलिकपुरा | 206019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Ghazipur | Mohammadabad | चकसमसुद्दीन | 206064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Ghazipur | Mohammadabad | चकसम्सुद्दीन | 219828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Ghazipur | Mohammadabad | चक सलेमपुर उर्फ नकटा | 205870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Ghazipur | Mohammadabad | चक सहरूल्ला | 205867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Ghazipur | Mohammadabad | चकसालेह | 206040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Ghazipur | Mohammadabad | चकसिकन्दर | 206041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Ghazipur | Mohammadabad | चकसिकन्दरतातारउचकिया | 205573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Ghazipur | Mohammadabad | चक सैयद कालू | 206182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Ghazipur | Mohammadabad | चकहकीम | 206264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Ghazipur | Mohammadabad | चकहबीब | 206180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Ghazipur | Mohammadabad | चकहबीबुल्ला | 206060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Ghazipur | Mohammadabad | चकहमजा | 205851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Ghazipur | Mohammadabad | चकहादी | 206265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Ghazipur | Mohammadabad | चकहुसेनी | 205848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Ghazipur | Mohammadabad | चकिया वद्दोपुर | 205721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Ghazipur | Mohammadabad | चन्दकुर | 205815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Ghazipur | Mohammadabad | चन्दनी | 206124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Ghazipur | Mohammadabad | चमरारी | 206212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Ghazipur | Mohammadabad | चम्पापुर चकदायम | 206186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
